保持式电磁铁
咨询热线
13829170860东莞市博顺实业有限公司有创立于1997年,专业从事AC/DC框架式电磁铁、电磁锁、电磁阀、设计、制造与销售。设计量产种类远超三千种,定制高品质电磁铁首选!
博顺电磁铁生产严格按照IATF:16949、GJB 9001C质量管理体系制作。重点工装在生产线上全检,以确保出货良品率完全达到标准。
13829170860
提供现有常用款模具尺寸结构选型参考,范围值行程、推拉力、通断频率等按需定制!
型号:BS-0415L-06 | 型号:BS-0421L-03 | 型号:BS-0520S-126 |
尺寸(mm):15x8x10 | 尺寸(mm):21.5x12x9.6 | 尺寸(mm):20x16x13 |
行程(mm):1~3 | 行程(mm):3~6 | 行程(mm):1~5 |
推拉力(克):20~40 | 推拉力(克):50~100 | 推拉力(克):100~200 |
型号:BS-0537S-18 | 型号:BS-0630L-49 | 型号:BS-0730L-131 |
尺寸(mm):37x14x10 | 尺寸(mm):30x19x16 | 尺寸(mm):37x14x10 |
行程(mm):1~4 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~7 |
推拉力(克):80~200 | 推拉力(克):150~400 | 推拉力(克):200~500 |
型号:BS-0730L-117 | 型号:BS-0741L-03 | 型号:BS-0837S-69 |
尺寸(mm):30x16x14 | 尺寸(mm):41x20x24 | 尺寸(mm):37x26x20 |
行程(mm):1~7 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~8 |
推拉力(克):200~700 | 推拉力(克):200~800 | 推拉力(克):400~1200 |
型号:BS-0940S-08 | 型号:BS-0946-22 | 型号:BS-1037L-57 |
尺寸(mm):40x20x15 | 尺寸(mm):46x23x19 | 尺寸(mm):37x26x20 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~7 | 行程(mm):1-10 |
推拉力(克):150~750 | 推拉力(克):400~1200 | 推拉力(克):400~2000 |
型号:BS-1039-12 | 型号:BS-1040L-64 | 型号:BS-1230L-04 |
尺寸(mm):39x26x20 | 尺寸(mm):40x26x20 | 尺寸(mm):30x32x22 |
行程(mm):1~11 | 行程(mm):1~11 | 行程(mm):1~8 |
推拉力(克):400~1800 | 推拉力(克):600~2000 | 推拉力(克):600~2000 |
型号:BS-1240S-39 | 型号:BS-1245S-32 | 型号:BS-1250S-45 |
尺寸(mm):40x29x24 | 尺寸(mm):45x33x31 | 尺寸(mm):52x37x41 |
行程(mm):1~13 | 行程(mm):1~12 | 行程(mm):1~25 |
推拉力(克):400~2000 | 推拉力(克):500~2500 | 推拉力(克):500~3500 |
型号:BS-1253-09 | 型号:BS-1264L-13 | 型号:BS-1978-01 |
尺寸(mm):53x30x27 | 尺寸(mm):64x38x30 | 尺寸(mm):78x51x44 |
行程(mm):1~17 | 行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~19 |
推拉力(克):500~3000 | 推拉力(克):400~2500 | 推拉力(克):500~7000 |
型号:BS-1348-01 | 型号:BS- 1354S-01 | 型号:BS-1550-25 |
尺寸(mm):48x34x28 | 尺寸(mm):54x32x25 | 尺寸(mm):51X41X37 |
行程(mm):1~20 | 行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~25 |
推拉力(克):400~2000 | 推拉力(克):700~3200 | 推拉力(克):500~4500 |
型号:BS-1564S-98 | 型号:BS-1578-01 | 型号:BS-1660L-05 |
尺寸(mm):64x38x30 | 尺寸(mm):78x51x44 | 尺寸(mm):60x40x33 |
行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~30 | 行程(mm):1~25 |
推拉力(克):1000~4500 | 推拉力(克):2000~7000 | 推拉力(克):1000~4500 |
型号:BS-1684L-17 | 型号:BS-2065S-01 | 型号:BS-2460-01 |
尺寸(mm):85x58x42 | 尺寸(mm):65x45x45 | 尺寸(mm):60x60x50 |
行程(mm):1~30 | 行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~20 |
推拉力(克):2000~8000 | 推拉力(克):1800~7000 | 推拉力(克):2000~10000 |
未找到满足需求的电磁铁在线电话咨询业务工程师一对一定制选型报价