保持式电磁铁
市场上的微型电磁铁种类繁多,在这里收集了市场上常规比较常见的电磁铁,推拉式电磁铁的型号规格、保持式的型号规格、圆管式电磁铁的型号规格和吸盘式的型号规格提供参考:
因为电磁铁属于非标元器件,这里的型号规格仅限于当前轭铁尺寸以及线圈设计范围之内所达到的数值范围,具体要以设计生产为准。
型号:BS-0415L-06 | 型号:BS-0421L-03 | 型号:BS-0520S-126 | 型号:BS-0537S-18 |
轭铁尺寸(mm):15x8x10 | 轭铁尺寸(mm):21.5x12x9.6 | 轭铁尺寸(mm):20x16x13 | 轭铁尺寸(mm):37x14x10 |
行程(mm):1~3 | 行程(mm):3~6 | 行程(mm):1~5 | 行程(mm):1~4 |
力量(克):20~40 | 力量(克):50~100 | 力量(克):100~200 | 力量(克):80~200 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 |
型号:BS-0630L-49 | 型号:BS-0730L-131 | 型号:BS-0730L-117 | 型号:BS-0741L-03 |
轭铁尺寸(mm):30x19x16 | 轭铁尺寸(mm):37x14x10 | 轭铁尺寸(mm):30x16x14 | 轭铁尺寸(mm):41x20x24 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~7 | 行程(mm):1~7 | 行程(mm):1~6 |
力量(克):150~400 | 力量(克):200~500 | 力量(克):200~700 | 力量(克):200~800 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 |
型号:BS-0837S-69 | 型号:BS-0940S-08 | 型号:BS-0946-06 | 型号:BS-1037L-57 |
轭铁尺寸(mm):37x26x20 | 轭铁尺寸(mm):40x20x15 | 轭铁尺寸(mm):46x23x19 | 轭铁尺寸(mm):37x26x20 |
行程(mm):1~8 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~7 | 行程(mm):1-10 |
力量(克):400~1200 | 力量(克):150~750 | 力量(克):400~1200 | 力量(克):400~2000 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 |
型号:BS-1039-12 | 型号:BS-1040L-64 | 型号:BS-1230-01 | 型号:BS-1240S-39 |
轭铁尺寸(mm):39x26x20 | 轭铁尺寸(mm):40x26x20 | 轭铁尺寸(mm):30x32x22 | 轭铁尺寸(mm):40x29x24 |
行程(mm):1~11 | 行程(mm):1~11 | 行程(mm):1~8 | 行程(mm):1~13 |
力量(克):400~1800 | 力量(克):600~2000 | 力量(克):600~2000 | 力量(克):400~2000 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 |
型号:BS-1245S-32 | 型号:BS-1250S-45 | 型号:BS-1253-09 | 型号:BS-1264L-13 |
轭铁尺寸(mm):45x33x31 | 轭铁尺寸(mm):52x37x41 | 轭铁尺寸(mm):53x30x27 | 轭铁尺寸(mm):64x38x30 |
行程(mm):1~12 | 行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~17 | 行程(mm):1~25 |
力量(克):500~2500 | 力量(克):500~3500 | 力量(克):500~3000 | 力量(克):400~2500 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 |
型号:BS-1337L-01 | 型号:BS-1344-01 | 型号:BS-1348-01 | 型号:BS- 1354S-01 |
轭铁尺寸(mm):36x32x25 | 轭铁尺寸(mm):44x31x26 | 轭铁尺寸(mm):48x34x28 | 轭铁尺寸(mm):54x32x25 |
行程(mm):1~10 | 行程(mm):1~15 | 行程(mm):1~20 | 行程(mm):1~25 |
力量(克):500~3000 | 力量(克):750~3000 | 力量(克):400~2000 | 力量(克):700~3200 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 |
型号:BS-1550-25 | 型号:BS-1564S-98 | 型号:BS-1578-01 | 型号:BS-1660L-05 |
轭铁尺寸(mm):51X41X37 | 轭铁尺寸(mm):64x38x30 | 轭铁尺寸(mm):78x51x44 | 轭铁尺寸(mm):60x40x33 |
行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~30 | 行程(mm):1~25 |
力量(克):500~4500 | 力量(克):1000~4500 | 力量(克):2000~7000 | 力量(克):1000~4500 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 |
型号:BS-1684L-17 | 型号:BS-2460-01 | 型号:BS-2055-03 | 型号:BS-2065S-01 |
轭铁尺寸(mm):85x58x42 | 轭铁尺寸(mm):60x40x40 | 轭铁尺寸(mm):55x52x20 | 轭铁尺寸(mm):65x45x45 |
行程(mm):1~30 | 行程(mm):1~20 | 行程(mm):1~20 | 行程(mm):1~25 |
力量(克):2000~8000 | 力量(克):1000~6000 | 力量(克):500~4200 | 力量(克):1800~7000 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 |
型号:BS-0730N-01 | 型号:BS-0940N-01 | 型号:BS-0951N-01 |
轭铁尺寸(mm):30x16x14 | 轭铁尺寸(mm):40x25x25 | 轭铁尺寸(mm):51x25x25 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~6 |
推拉力(克):50~600 | 推拉力(克):300~5000 | 推拉力(克):300~5000 |
保持力(克):3000 | 保持力(克):2800 | 保持力(克):2500 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 |
型号:BS-0521NS-33 | 型号:BS-K0523S-01 | 型号:BS-K0721-01 |
轭铁尺寸(mm):21x15x13 | 轭铁尺寸(mm):23x13x13 | 轭铁尺寸(mm):23.4x19x17 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):4 | 行程(mm):3.8 |
推拉力(克):50~400 | 推拉力(克):30 | 推拉力(克):100 |
保持力(克):150 | 保持力(克):300 | 保持力(克):200 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸 | 技术图纸 |
型号:BS-0724N-48 | 型号:BS-K0730S-28 | 型号:BS-K0734S-06 |
轭铁尺寸(mm):24x24x17 | 轭铁尺寸(mm):30x15x15 | 轭铁尺寸(mm):34x16x14 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):5 | 行程(mm):1~6 |
推拉力(克):30~400 | 推拉力(克):60 | 推拉力(克):20~600 |
保持力(克):500 | 保持力(克):400 | 保持力(克):2000 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸 | 技术图纸、曲线图 |
型号:BS-K0735S-11 | 型号:BS-K0837S-01 | 型号:BS-K1140S-01 |
轭铁尺寸(mm):35x16x14 | 轭铁尺寸(mm):37x26x20 | 轭铁尺寸(mm):40x25x25 |
行程(mm):1~8 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~10 |
推拉力(克):50~800 | 推拉力(克):150~700 | 推拉力(克):500~3000 |
保持力(克):1200 | 保持力(克):500 | 保持力(克):2500 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 |
型号:BS-K1240-14 | 型号:BS-K1253S-01 | 型号:BS-K1684S-09 |
轭铁尺寸(mm):40x29x24 | 轭铁尺寸(mm):53x27x30 | 轭铁尺寸(mm):85x58x52 |
行程(mm):1~12 | 行程(mm):1~15 | 行程(mm):28 |
推拉力(克):200~2500 | 推拉力(克):300~3500 | 推拉力(克):1000 |
保持力(克):2500 | 保持力(克):500 | 保持力(克):4000 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸 |
型号:BS-0510T-01 | 型号:BS-0812T-06 | 型号:BS-0860T-01 |
轭铁尺寸(mm):10x5 | 轭铁尺寸(mm):11.7x18.8 | 轭铁尺寸(mm):60x20 |
行程(mm):1~2 | 行程(mm):2 | 行程(mm):0.5 |
推拉力(克):20 | 推拉力(克):170 | 推拉力(克):400 |
技术图纸 | 技术图纸 | 技术图纸 |
型号:BS-0915TL-06 | 型号:BS-1325T-01 | 型号:BS-1327TS-10 |
轭铁尺寸(mm):15.4x9 | 轭铁尺寸(mm):26x13 | 轭铁尺寸(mm):27x13 |
行程(mm):1 | 行程(mm):1~15 | 行程(mm):4 |
推拉力(克):15 | 推拉力(克):50~500 | 推拉力(克):120 |
技术图纸 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸 |
型号:BS-1348T-01 | 型号:BS-1350TS-02 | 型号:BS-1632T-04 |
轭铁尺寸(mm):48x13 | 轭铁尺寸(mm):50x13 | 轭铁尺寸(mm):32x16 |
行程(mm):7 | 行程(mm):12 | 行程(mm):3 |
推拉力(克):30 | 推拉力(克):90 | 推拉力(克):60 |
技术图纸 | 技术图纸 | 技术图纸、曲线图 |
型号:BS-1939T-01 | 型号:BS-1950TS-01 | 型号:BS-2226TS-01 |
轭铁尺寸(mm):3 | 轭铁尺寸(mm):53x19 | 轭铁尺寸(mm):26x22 |
行程(mm):1~15 | 行程(mm):5 | 行程(mm):4 |
推拉力(克):50~1400 | 推拉力(克):500 | 推拉力(克):140 |
技术图纸、曲线图 | 技术图纸 | 技术图纸 |
型号:BS-2351T-01 | 型号:BS-2530T-01 | 型号:BS-2551T-05 |
轭铁尺寸(mm):51x23 | 轭铁尺寸(mm):30x25 | 轭铁尺寸(mm):51x25 |
行程(mm):3 | 行程(mm):5 | 行程(mm):1~18 |
推拉力(克):200 | 推拉力(克):1500 | 推拉力(克):300~3500 |
技术图纸 | 技术图纸 | 技术图纸、曲线图 |
型号:BS-2840T-01 | 型号:BS-3257T-01 | 型号:BS-3755T-03 |
轭铁尺寸(mm):40x28 | 轭铁尺寸(mm): | 轭铁尺寸(mm):55x37 |
行程(mm):1 | 行程(mm):1~20 | 行程(mm):5.5 |
推拉力(克):1600 | 推拉力(克):300~4800 | 推拉力(克):1800 |
技术图纸 | 技术图纸、曲线图 | 技术图纸 |
型号:BS-4020T-02 | 型号:BS-5156TL-07 | 型号:BS-7074TS-01 |
轭铁尺寸(mm):20x40 | 轭铁尺寸(mm):56x51 | 轭铁尺寸(mm):74x70 |
行程(mm):1.27 | 行程(mm):10 | 行程(mm):15 |
推拉力(克):1800 | 推拉力(克):600 | 推拉力(克):5500 |
技术图纸 | 技术图纸 | 技术图纸 |
型号:BS-2015X-01 | 型号:BS-2520X-04 | 型号:BS-2524X-01 |
尺寸:20x15-M3 | 尺寸:25x20-M3 | 尺寸:25x24-M3 |
吸力:0mm≤2kg | 吸力:0mm≤6kg | 吸力:0mm≤5kg |
技术图纸参数 | 技术图纸参数 |
型号:BS-3025X-02 | 型号:BS-3529X-02 | 型号:BS-4027X-17 |
尺寸:30x25-M3 | 尺寸:35x29-M6 | 尺寸:40x27-M5 |
吸力:0mm≤20kg | 吸力:0mm≤24kg | 吸力:0mm≤40kg |
技术图纸参数 | 技术图纸参数 | 技术图纸参数 |
型号:BS-5030X-01 | 型号:BS-5537X-01 | 型号:BS-7040X-01 |
尺寸:50x30-M4 | 尺寸:55x37-M4 | 尺寸:70x40-M4 |
吸力:0mm≤60kg | 吸力:0mm≤80kg | 吸力:0mm≤150kg |
技术图纸参数 | 技术图纸参数 | 技术图纸参数 |
型号:BS-8040X-01 | 型号:BS-32100X-01 | 型号:BS-20025X-01 |
尺寸:80x45x40 | 尺寸:100X32X32-M5 | 尺寸:200X50X25-M8 |
吸力:0mm≤20kg | 吸力:0mm≤35kg | 吸力:0mm≤35kg |
技术图纸参数 | 技术图纸参数 | 技术图纸参数 |
以上包含了微型电磁铁的型号规格,当然还有很多种类没有统计到的,有其他型号也会随时增加,可前往首页查看。